招聘职位
POSTS
| 职位 | 工作地点 | 学历 | 薪资 |
| 水文水资源工程师 | 昆明市 | 本科 | 8-24W/年 |
| 水文水资源工程师 | 昆明市 | 本科 | 8-24W/年 |
| 水文水资源工程师 | 昆明市 | 本科 | 8-24W/年 |
| 水利水电建筑工程 | 昆明市 | 本科 | 8-10W/年 |
| 水利工程设代人员 | 云南 | 本科 | 6-10K/月 |
| 水土保持 | 昆明市 | 本科 | 10-30W/年 |
| 水利工程设代人员 | 云南 | 本科 | 6-10K/月 |
| 水利工程设代人员 | 云南 | 本科 | 6-10K/月 |
| 水土保持 | 昆明市 | 本科 | 10-30W/年 |
| 水土保持 | 昆明市 | 本科 | 10-30W/年 |
| 社会稳定评估师 | 昆明市 | 本科 | 10-30W/年 |
| 社会稳定评估师 | 昆明市 | 本科 | 10-30W/年 |
| 社会稳定评估师 | 昆明市 | 本科 | 10-30W/年 |
| 水利水电建筑工程 | 昆明市 | 本科 | 8-10W/年 |
| 水利水电建筑工程 | 昆明市 | 本科 | 8-10W/年 |
